.080 and .0816 INCH PITCH         
PULLEY FLANGES
Part Number   I.D. O.D. T W
           
MI10FA   .188 .425 .025 .045
PMI11FA   .214 .450 .025 .045
PMI12FA   .218 .480 .025 .045
PMI13FA   .244 .505 .025 .045
PMI14FA   .270 .530 .025 .045
PMI15FA   .296 .555 .025 .045
PMI16FA   .322 .580 .025 .045
PMI18FA   .374 .635 .032 .052
PMI20FA   .426 .685 .032 .052
PMI21FA   .452 .710 .032 .052
PMI22FA   .452 .740 .032 .052
PMI24FA   .504 .790 .032 .052
PMI25FA   .530 .815 .032 .052
PMI26FA   .556 .840 .032 .052
PMI28FA   .574 .895 .032 .052
PMI30FA   .625 .945 .032 .052
PMI32FA   .678 1.000 .032 .052
PMI33FA   .704 1.025 .032 .052
PMI34FA   .722 1.050 .032 .052
PMI35FA   .748 1.080 .032 .052
PMI36FA   .774 1.105 .032 .052
PMI38FA   .826 1.155 .032 .052
PMI40FA   .874 1.210 .040 .060
PMI42FA   .926 1.260 .040 .060
PMI44FA   .978 1.315 .040 .060
PMI45FA   1.044 1.340 .040 .060
PMI48FA   1.058 1.420 .040 .060
PMI50FA   1.110 1.470 .040 .060
PMI54FA   1.200 1.575 .040 .060
PMI60FA   1.356 1.730 .040 .060
					I.D. = Tol. = +.003        

					O.D.= +.015

					T = Thickness

					W = Width= +.010

					Material = Aluminum

 

BACK