
TYPE DFC

TYPE DF

TYPE NF

TYPE 3F

TYPE 3NF

TYPE DFC

TYPE DF

TYPE NF

TYPE 3F

TYPE 3NF
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Weight | .75 lbs |
|---|---|
| Dimensions | .750 × 1.253 × .750 in |
| TEETH | 20 |
| BORE SIZE | .250 |
| P.D. | 1.273 |
| F.D. | 1.50 |
| OUTSIDE DIAMETER | 1.253 |
| H.D. | .937 |
| H.P. | .312 |
| O.A.L. | .875 |
| SET SCREW LOC. | .156 |
| FACE WIDTH AREA | .562 |
| SET SCREW SIZE | 8-32 |
| QTY. SET SCREW | 2 |
