
TYPE DFC

TYPE DF

TYPE NF

TYPE 3F

TYPE 3NF

TYPE DFC

TYPE DF

TYPE NF

TYPE 3F

TYPE 3NF
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Weight | .50 lbs |
|---|---|
| Dimensions | .750 × 1.317 × .750 in |
| TEETH | 21 |
| BORE SIZE | .250 |
| P.D. | 1.337 |
| F.D. | 1.562 |
| OUTSIDE DIAMETER | 1.317 |
| H.D. | 1 |
| H.P. | .312 |
| O.A.L. | .875 |
| SET SCREW LOC. | .156 |
| FACE WIDTH AREA | .562 |
| SET SCREW SIZE | 8-32 |
| QTY. SET SCREW | 2 |
